Thép Tròn Đặc Phi 45 + Láp Tròn Đặc D45 đen, mạ kẽm là sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt là trong những dự án công trình xây dựng, sản xuất gia công chế tạo cơ khí, máy móc, linh kiện phụ kiện sản xuất khung chịu lực, bu lông liên kết, ty ren, trục pitton, sản xuất lục giác,….
Lịch sử ra đời sản phẩm thép tròn đặc phi 45 ở đất nước nào ?
Ấn Độ là nơi tạo ra thép đầu tiên, 400 năm trước công nguyên, các thợ kim loại Ấn Độ đã phát minh ra một phương pháp luyện kim để liên kết lượng carbon với sắt. Chìa khóa của phát minh này chính là đất sét. Đất sét được nặn thành nồi để chứa kim loại nóng chảy và được gọi là nồi nấu kim loại
Giới thiệu chung về sản phẩm thép tròn đặc phi 45
Thép S45C phi 45 có sức bền kéo trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường tính chất cơ lý riêng. Có sức bền kéo 570 – 700 Mpa, độ cứng 170 – 210 HB, thép S45C thích hợp cho việc sản xuất bộ phận bánh răng, bulong, trục bánh xe, chìa khóa, đinh tán..
Mác thép : SS400 – Tiêu chuẩn JIS G3101 Nhật Bản, sản phẩm chất lượng cao do FESTEEL nhập khẩu và cung cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế Nhật Bản
“Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa rõ ràng”
Xuất xứ : Nhật Bản/Hàn Quốc/Đài Loan
Nhà cung cấp : FESTEEL
Báo giá trong 5 phút. Vui lòng chọn theo bên dưới ! (Click xem Hướng dẫn báo giá trực tuyến)
Hình dạng thép : Thép tròn đặc
Mác thép : S45C
Kích thước : Phi (Dia)
Dài (Length)
Gia công nhiêt luyện : Ủ mềm, Tôi chân không, tôi dầu, tôi cao tần
Gia công đục lỗ : Đục lỗ tròn
Gia công tiện : Tiện tròn
Tiền thép : ĐƠn giá 15.500 VNĐ
Tiền gia công : 0 VNĐ
Thành tiền : 0 VNĐ
Thép tròn đặc S45C là thép có hàm lượng carbon trung bình không hợp kim, cũng gọi là thép carbon cơ khí chế tạo thông thường
THÉP TRÒN ĐĂC PHI 45 LÀ GÌ ?
Thép tròn đặc là một trong những loại thép thanh có hình tròn, trọng lượng từ dưới 1kg đến hơn 600 kg/cây, chiều dài 1 cây thép là 6m, 12m (có thể cắt theo yêu cầu). Đây là loại thép có độ cứng và độ bền cao, đặc biệt phù hợp cho các úng dụng trong kết cấu, chế tạo, sản xuất và sửa chữa
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thành phần hóa học :
Mác thép | Thành phần hóa học % | ||||||
SS400 | C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S |
0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
Tính chất cơ lý :
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm2 | N/mm2 | (%) | |
SS400 | 400 | 245 | 28.0 |
Ứng dụng:
+ Cơ khí chế tạo : Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng bền kéo như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng, các chi tiết máy qua rèn dập nongsl chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton; các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao, trục cán..
+ Khuôn mẫu : Chế tạo trục dẫn đường, Vò khuôn, bulong, ốc, vít..
+ Tiện tròn bên ngoài bề mặt : FeSteel đảm nhận gia công rất tốt tiện tròn và mài bóng bề mặt dung sai đạt +-0.2, vui lòng chọn kích thước yêu cầu theo form báo giá phía trên cùng.
+ Đục lỗ bên trong : Chúng tôi nhận gia công đục lỗ phi tròn từ 20 – 450mm. Vui lòng yêu cầu theo form báo giá phía trên cùng
+ Mài bóng bề mặt : Chúng tôi nhận gia công mài chuốt bóng các dòng sản phẩm thép tròn đặc. Vui lòng yêu cầu theo form báo giá phía trên cùng
+ Nhiệt luyện – xử lý nhiệt : FeSteel chuyên đảm nhận dịch vụ gia công khuôn mẫu và gia công cơ khí như nhiệt luyện chân không, tôi thể tích. Tôi dầu. Tôi cao tần, thấm cacbon, thấm Nito…
PHÂN LOẠI THÉP TRÒN ĐẶC
Sản phẩm thép tròn đặc trên thị trường được phân thành 3 loại chính :
- Thép tròn đặc đen D45
- Thép tròn đặc mạ kẽm điện phân D45
- Thep tròn đặc mạ kẽm nhúng nóng D45
Chúng ta đi tìm hiểu từng loại để hiểu rõ hơn về sản phẩm thép tròn đặc nhé !
1. Thép tròn đặc đen là gì ?
Sản phẩm thép tròn đặc là sau khi trải qua quá trình sản xuất và thành phẩm đóng bó từ nhà máy với nhiều quy trình với phôi thép đen sẽ cho ra sản phẩm thép tròn đặc có màu xanh đen với quy cách kích thước theo yêu cầu
Thép tròn đặc đen
Thep tròn đặc đen được sử dụng trong việc làm kết cấu, linh kiện phụ kiện phục vụ trong môi trường bình thường, không tiếp xúc trực tiếp với ngoài trời hoặc trong những môi trường hóa chất, muối biển…
2. Thép tròn đặc mạ kẽm điện phân
Thép tròn đặc mạ kẽm điện phân là cách chúng ta sử dụng phương pháp phủ lên bề mặt sản phẩm một lớp kẽm giúp bảo vệ phần lõi thép chống lại sự ăn mòn và oxi hóa giúp bảo vệ tăng cường tuổi thọ cho sản phẩm thép tròn đặc được tốt hơn
Thép tròn đặc mạ kẽm
Ưu điểm :
+ Thời gian thi công nhanh chóng
+ Đơn giá thành rẻ
+ Bề mặt sản phẩm sáng bóng đẹp
Hạn chế :
+ Tuổi thọ nếu để ngoài trời khoảng 2 – 3 năm
+ Lớp mạ kẽm mỏng khoảng 15 đến 30 micromet
+ Chỉ mạ được bề mặt bên ngoài
3. Thép tròn đặc mạ kẽm nhúng nóng
Sản phâm thép tròn đặc mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm sắt tròn đặc đen sau đó chúng ta cho vào bể kẽm chắc chắn vĩnh cữu khó bào mòn.
Thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng
Ưu điểm :
+ Là phương pháp được sử dụng thông dụng và phổ biến nhất trên toàn cầu từ những năm đầu tiên khi ngành thep ra đời
+ Lớp kẽm dày hơn chắc chắn khoảng 75-100 micromet
+ Có thể mạ tất cả sản phẩm bề mặt trong và ngoài
Hạn chế :
+ Đơn giá cao
+ Bề mặt không được sáng bóng đẹp như mạ kẽm điện phân
+ Thời gian thi công mất nhiều thời gian
1. Kích thước lựa chọn
C45 : OD 8mm – 600mm
Ngoài ra còn có
- Thép tấm C45 độ dày 10mm – 150mm x rộng 200mm – 300mm x dài 6000mm
- Thép thanh : 200mm – 1000mm
- Thép vuông đặc : 20mm – 800mm
- Lục giác
Bề mặt hoàn thiện : đen, trắng bóng
2. Mác thép tương đương
Quốc gia | Mỹ | Anh | Nhật | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10083-2 | JIS G4051 | AS 1442 |
Mác thép | 1045 | C45/1.1191 | S45C | 1045 |
3. Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
ASTM A29 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.050 | – | – | – |
EN 100083-2 | C45/1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
JIS G4051 | S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.15-0.35 | – | – |
4. Tính chất cơ lý
Tính chất cơ lý trong điều kiện nhiệt luyện
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2% Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ giãn dài A (%) | Giảm diện tích Z (%) |
<16 | <8 | min 490 | 700-850 | min 14 | min 35 |
<17-40 | <8<=20 | min 430 | 650-800 | min 16 | min 40 |
<41-100 | <20<=60 | min 370 | 630-780 | min 17 | min 45 |
Tính chất cơ lý trong điều kiện đặc biệt
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2% giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ giãn dài A (%) |
<16 | <16 | min 390 | min 620 | min 14 |
<17-100 | M16<=100 | min 305 | min 305 | min 16 |
<101-250 | <100<250 | min 275 | min 560 | min 16 |
5. Rèn thep tròn đặc S45C
Nhiệt độ rèn thép : 850-1200°C
6. Quá trình nhiệt luyện
Rèn hoặc cuốn nóng | 1100 – 850°C |
Tiêu chuẩn hóa | 840 – 880°C/nhiệt thường |
Ủ mềm | 680 – 710°C/lò luyện |
Làm cứng : | 820 – 860°C/nước,dầu |
Ủ | 550 – 660°C/không khí |
7. Quá trình làm cứng
Làm cứng từ nhiệt độ 820 – 860°C trong đầu hoặc nước
Độ cứng làm mặt
Mác thép | Số thép | Độ cứng bề mặt |
C45 | 1.1191 | min 55 HRC |
8. Ứng dụng của thép tròn đặc phi 45
Thép tròn đặc S45C được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp sử dụng đòi hỏi nhiều sức bền kéo và chịu mài mòn, chống oix hóa hơn so với thép nhẹ carbon thấp, sử dụng cho các trục, bu lông, trục khuỷu, thanh xoắn, bánh răng ánh sáng, thanh điều hướng, trục chuyển động, ốc vít, rèn, lốp bánh xe, trục, liềm, rìu, búa, máy khoan gỗ.
STT | TÊN VẬT TƯ
(Description) |
QUY CÁCH | ĐVT | KL/CÂY KG | ||||
1 | Thép tròn đặc S45C phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | cây | 7.25 |
2 | Thép tròn đặc S45C phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | cây | 8.32 |
3 | Thép tròn đặc S45C phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | cây | 9.47 |
4 | Thép tròn đặc S45C phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | cây | 11.99 |
5 | Thép tròn đặc S45C phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | cây | 14.80 |
6 | Thép tròn đặc S45C phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | cây | 17.90 |
7 | Thép tròn đặc S45C phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | cây | 21.31 |
8 | Thép tròn đặc S45C phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | cây | 23.12 |
9 | Thép tròn đặc S45C phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | cây | 25.01 |
10 | Thép tròn đặc S45C phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | cây | 26.97 |
11 | Thép tròn đặc S45C phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | cây | 29.00 |
12 | Thép tròn đặc S45C phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | cây | 33.29 |
13 | Thép tròn đặc S45C phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | cây | 37.88 |
14 | Thép tròn đặc S45C phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | cây | 42.76 |
15 | Thép tròn đặc S45C phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | cây | 45.32 |
16 | Thép tròn đặc S45C phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | cây | 47.94 |
17 | Thép tròn đặc S45C phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | cây | 53.42 |
18 | Thép tròn đặc S45C phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | cây | 59.19 |
19 | Thép tròn đặc S45C phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | cây | 65.25 |
20 | Thép tròn đặc S45C phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | cây | 71.62 |
21 | Thép tròn đặc S45C phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | cây | 74.91 |
22 | Thép tròn đặc S45C phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | cây | 78.28 |
23 | Thép tròn đặc S45C phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | cây | 85.23 |
24 | Thép tròn đặc S45C phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | cât | 92.48 |
25 | Thép tròn đặc S45C phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | cây | 100.03 |
26 | Thép tròn đặc S45C phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | cây | 111.90 |
27 | Thép tròn đặc S45C phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | cây | 116.01 |
28 | Thép tròn đặc S45C phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | cây | 124.44 |
29 | Thép tròn đặc S45C phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | cây | 133.17 |
30 | Thép tròn đặc S45C phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | cây | 142.20 |
31 | Thép tròn đặc S45C phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | cây | 156.29 |
32 | Thép tròn đặc S45C phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | cây | 181.26 |
33 | Thép tròn đặc S45C phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | cây | 208.08 |
34 | Thép tròn đặc S45C phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | cây | 236.75 |
35 | Thép tròn đặc S45C phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | cây | 267.27 |
36 | Thép tròn đặc S45C phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | cây | 299.64 |
37 | Thép tròn đặc S45C phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | cây | 333.86 |
38 | Thép tròn đặc S45C phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | cây | 369.92 |
39 | Thép tròn đặc S45C phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | cây | 407.84 |
40 | Thép tròn đặc S45C phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | cây | 447.61 |
41 | Thép tròn đặc S45C phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | cây | 489.22 |
42 | Thép tròn đặc S45C phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | cây | 532.69 |
43 | Thép tròn đặc S45C phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | cây | 578.01 |
44 | Thép tròn đặc S45C phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | cây | 625.17 |
45 | Thép tròn đặc S45C phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | cây | 674.19 |
46 | Thép tròn đặc S45C phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | cây | 725.05 |
47 | Thép tròn đặc S45C phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | cây | 777.76 |
48 | Thép tròn đặc S45C phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | cây | 832.33 |
49 | Thép tròn đặc S45C phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | cây | 888.74 |
50 | Thép tròn đặc S45C phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | cây | 947.00 |
51 | Thép tròn đặc S45C phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | cây | 1.007.12 |
52 | Thép tròn đặc S45C phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | cây | 1.069.08 |
53 | Thép tròn đặc S45C phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | cây | 1.132.89 |
54 | Thép tròn đặc S45C phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | cây | 1.198.55 |
55 | Thép tròn đặc S45C phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | cây | 1.266.06 |
56 | Thép tròn đặc S45C phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | cây | 1.335.42 |
57 | Thép tròn đặc S45C phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | cây | 1.406.63 |
58 | Thép tròn đặc S45C phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | cây | 1.479.69 |
59 | Thép tròn đặc S45C phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | cây | 1.631.36 |
60 | Thép tròn đặc S45C phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | cây | 1.790.43 |
61 | Thép tròn đặc S45C phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | cây | 1.872.74 |
62 | Thép tròn đặc S45C phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | cây | 1.956.89 |
63 | Thép tròn đặc S45C phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | cây | 2.042.90 |
64 | Thép tròn đặc S45C phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | cây | 2.130.76 |
65 | Thép tròn đặc S45C phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | cây | 2.220.47 |
66 | Thép tròn đặc S45C phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | cây | 2.312.02 |
67 | Thép tròn đặc S45C phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | cây | 2.405.43 |
68 | Thép tròn đặc S45C phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | cây | 2.500.68 |
69 | Thép tròn đặc S45C phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | cây | 2.597.79 |
70 | Thép tròn đặc S45C phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | cây | 2.696.74 |
71 | Thép tròn đặc S45C phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | cây | 2.797.55 |
72 | Thép tròn đặc S45C phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | cây | 2.900.20 |
73 | Thép tròn đặc S45C phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | cây | 3.111.06 |
74 | Thép tròn đặc S45C phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | cây | 3.329.31 |
75 | Thép tròn đặc S45C phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | cây | 3.554.96 |
76 | Thép tròn đặc S45C phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | cây | 3.670.56 |
77 | Thép tròn đặc S45C phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | cây | 3.788.02 |
78 | Thép tròn đặc S45C phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | cây | 3.907.32 |
79 | Thép tròn đặc S45C phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | cây | 4.028.47 |
80 | Thép tròn đặc S45C phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | cây | 4.151.47 |
81 | Thép tròn đặc S45C phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | cây | 4.276.31 |
82 | Thép tròn đặc S45C phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | cây | 4.403.01 |
83 | Thép tròn đặc S45C phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | cây | 4.531.56 |
84 | Thép tròn đặc S45C phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | cây | 4.661.96 |
85 | Thép tròn đặc S45C phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | cây | 4.794.21 |
86 | Thép tròn đặc S45C phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | cây | 4.794.21 |
87 | Thép tròn đặc S45C phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | cây | 4.928.30 |
88 | Thép tròn đặc S45C phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | cây | 5.064.25 |
89 | Thép tròn đặc S45C phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | cây | 5.202.05 |
90 | Thép tròn đặc S45C phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | cây | 5.341.69 |
91 | Thép tròn đặc S45C phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | cây | 5.483.19 |
92 | Thép tròn đặc S45C phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | cây | 5.626.53 |
93 | Thép tròn đặc S45C phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | cây | 5.771.73 |
94 | Thép tròn đặc S45C phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | cây | 5.918.77 |
95 | Thép tròn đặc S45C phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | cât | 6.218.41 |
96 | Thép tròn đặc S45C phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | cây | 6.371.01 |
97 | Thép tròn đặc S45C phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | cây | 6.525.45 |
98 | Thép tròn đặc S45C phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | cây | 6.681.74 |
99 | Thép tròn đặc S45C phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | cây | 6.839.88 |
100 | Thép tròn đặc S45C phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | cây | 6.999.88 |
101 | Thép tròn đặc S45C phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | cây | 7.161.72 |
102 | Thép tròn đặc S45C phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | cây | 7.325.41 |
103 | Thép tròn đặc S45C phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | cây | 7.490.95 |
104 | Thép tròn đặc S45C phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | cây | 7.658.34 |
105 | Thép tròn đặc S45C phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | cây | 7.827.58 |
106 | Thép tròn đặc S45C phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | cây | 7.998.67 |
107 | Thép tròn đặc S45C phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | cây | 8.171.61 |
108 | Thép tròn đặc S45C phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | cây | 8.346.40 |
109 | Thép tròn đặc S45C phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | cây | 8.523.04 |
110 | Thép tròn đặc S45C phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | cây | 8.701.52 |
111 | Thép tròn đặc S45C phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | cây | 8.881.86 |
112 | Thép tròn đặc S45C phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | cây | 9.248.09 |
113 | Thép tròn đặc S45C phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | cây | 9.621.71 |
114 | Thép tròn đặc S45C phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | cây | 9.811.29 |
115 | Thép tròn đặc S45C phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | cây | 10.002.73 |
116 | Thép tròn đặc S45C phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | cây | 10.391.15 |
117 | Thép tròn đặc S45C phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | cây | 10.786.97 |
118 | Thép tròn đặc S45C phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | cây | 11.190.18 |
119 | Thép tròn đặc S45C phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | cây | 11.600.80 |
120 | Thép tròn đặc S45C phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | cây | 12.018.81 |
121 | Thép tròn đặc S45C phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | cây | 12.444.22 |
122 | Thép tròn đặc S45C phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | cây | 12.877.03 |
123 | Thép tròn đặc S45C phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | cây | 13.317.24 |
124 | Thép tròn đặc S45C phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | cây | 13.764.85 |
125 | Thép tròn đặc S45C phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | cây | 14.219.86 |
126 | Thép tròn đặc S45C phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | cây | 14.682.26 |
127 | Thép tròn đặc S45C phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | cây | 15.629.26 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.